容量 | サイズ (直径×高さ) | 厚さ | 放出バルブ | 材料 | ||||
100L | 500×550mm | 2mm | DN25 | SS201 SS304 SS316L | ||||
200L | 640 × 650 mm | 2mm | DN40 | |||||
300L | 720 × 750 mm | 2mm | DN40 | |||||
500L | 880 x 880 mm | 2mm | DN40 | |||||
1000L | 1150 × 1000 mm | 2mm | DN50 | |||||
1500L | 1400 × 1000 mm | 2mm | DN50 | |||||
2000L | 1500 × 1150 mm | 3mm | DN50 | |||||
それはあなたの要求を満たすためにカスタマイズすることができます |